- 輕型平板拖車04
- 本站編輯:xghl發布日期:2014-06-28 16:04 瀏覽次數:
-
型號 | 單位 | PT-1 | PT-2 | PT-3 | PT-5 | PT-8 | PT-10 | |
額定載重量 | T | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | |
裝載臺面尺寸 | mm | 2000×1200 | 2500×1300 | 2800×1400 | 3000×1500 | 3200×1600 | 3400×1800 | |
貨臺離地高度 | mm | 500 | 600 | 620 | 780 | 800 | 850 | |
護欄高度 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | |
輪胎型號 | / | 4.00-8 | 5.00-8 | 7.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10實心 | 23×9-10 | |
輪胎數量 | 只 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
轉向形式 | / | 軸轉向 | ||||||
參考重量 | kg | 400 | 520 | 680 | 1250 | 1400 | 1850 |
備注:1、以上技術參數是本公司標準,其中臺面尺寸可根據用戶的要求定制。
2、平板拖車牽引桿的離地高度由用戶牽引車的高度來確定。
3、平板拖車常規的運行速度≤10KM/h。
產品主要特點:
★ 轉盤采用裝載機全回轉支撐轉盤,可360°全回轉,轉向靈活穩定,轉彎半徑小。
★ 可多節連掛,運輸工作效率高,底盤帶減震裝置。
★ 護欄可拆卸,使用方便、安全可靠。
★ 牽引架強度好,大噸位攜帶前進和停止緩沖裝置,有效減小對牽引車的沖擊力。