- KPT系列電纜卷筒軌道平車03
- 本站編輯:xghl發布日期:2014-06-27 10:18 瀏覽次數:
-
型 號 | 單位 | KPT-5 | KPT-10 | KPT-16 | KPT-20 | KPT-25 | KPT-30 | KPT-40 | KPT-50 | KPT-60 | KPT-80 | KPT-100 | KPT-150 |
額定載重量 | T | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 |
外形尺寸 | L(㎜) | 2800 | 2800 | 3200 | 3600 | 3600 | 4200 | 4800 | 5000 | 5200 | 6000 | 6000 | 7000 |
W(㎜) | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | 3500 | |
H(㎜) | 480 | 550 | 570 | 570 | 590 | 660 | 680 | 710 | 750 | 880 | 930 | 1100 | |
車輪直徑 | ㎜ | 250 | 420 | 420 | 420 | 420 | 520 | 520 | 520 | 520 | 600 | 700 | 600 |
車輪數量 | 只 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
軌道內軌距 | ㎜ | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 |
運行速度 | m/min | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
電機功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 7.5×2 |
工作電壓 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
軸??? 距 | ㎜ | 1680 | 1680 | 1900 | 2100 | 2100 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3600 | 3600 | 4200 |
最小離地間隙 | ㎜ | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
操作方式 | / | 線控 | |||||||||||
控制方式 | / | 接觸器/變頻器 | 變頻器 | ||||||||||
制動方式 | / | 電磁制動 | |||||||||||
薦用鋼軌 | kg/m | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P38 | P43 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU80 |
參考重量 | kg | 1600 | 2300 | 2600 | 2800 | 3100 | 4100 | 4400 | 5100 | 6100 | 10000 | 13000 | 25000 |
備注:1、以上技術參數是本公司標準,其中臺面尺寸可根據用戶的要求定制。
2、變頻器的含義是指根據頻率變化來調整運行速度(運行速度在一定范圍內任意設置)。
產品主要特點:
★ 電纜卷筒供電適用于短距離直線運行,動力源為380V/50Hz的交流電場所使用。
★ 使用電纜供電,采用EM型恒張力電纜卷筒收放電纜,安全可靠,維護成本低。
★ 接線方式根據軌道的長短選擇端點接線或中間接線,且安裝導線裝置。
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:KPT系列電纜卷筒軌道平車04