- 半敞篷式電瓶車11
- 本站編輯:xghl發布日期:2014-06-28 17:24 瀏覽次數:
-
廣泛適用于廠礦、車站、碼頭、港口、機場、倉庫等場所,從事貨物裝卸、搬運、 短途運輸牽引作業。適應新世紀綠色環境保護的無污染、低噪音、高效節能、安全可 靠的理想工具。
單位 | BD-1 | BD-2 | BD-3 | BD-4 | BD-5 | BD-8 | BD-10 | |
額定載重量 | kg | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 |
裝載臺面尺寸 | mm | 2000×1450 | 2400×1450 | 2400×1450 | 3000×1500 | 3600×1600 | 3600×1800 | 4500×1700 |
外形尺寸 | mm |
3300×1450 ×1930 |
3700×1450 ×1970? |
3700×1450 ×1990 |
4300×1500 ×2050 |
4900×1600 ×2120 |
4900×1860 ×2150 |
5800×1760 ×2150 |
貨臺離地高度 | mm | 650 | 690 | 720 | 770 | 850 | 870 | 870 |
滿載最大運行速度 | km/h | 10 | 11 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 |
空載最大運行速度 | km/h | 12 | 13 | 17 | 13 | 12 | 12 | 12 |
最小轉彎半徑 | mm | 4200 | 5000 | 5000 | 5700 | 6500 | 6900 | 8050 |
滿載最大爬坡能力 | %×m | 10×12 | 10×12 | 10×12 | 10×12 | 10×12 | 10×12 | 10×12 |
最小離地間隙 | mm | 110 | 120 | 140 | 170 | 180 | 180 | 180 |
電機功率 | kw | 2.2 | 3 | 4.5 | 6.3 | 6.3 | 8 | 10 |
蓄電池容量 | Ah | 250/200 | 250/200 | 330/300 | 330/300 | 440/400 | 515/500 | 515/500 |
蓄電池數量 | 2V/只 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 40 |
工作電壓 | V | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 80 |
軸 距 | mm | 1300 | 1700 | 1780 | 2200 | 2700 | 2700 | 3230 |
輪胎型號(前/后) | / | 155R12 | 7.00-9 | 6.50-10 |
6.50-10 /7.00-12 |
6.50-10 /7.00-15 |
7.00-12/ 7.00-15×4 |
7.00-12/ 7.00-15×4 |
控制方式 | / | 接觸器/無級變速 | 無級變速 | |||||
轉向形式 | / | 機械式 | 液壓助力 | |||||
制動形式 | / | 液壓制動 | ||||||
參考自重 | kg | 750 | 1300 | 1570 | 1770 | 2520 | 2710 | 3460 |
備注:1、以上技術參數是本公司標準,其中臺面尺寸可根據客戶的要求定制。
2、BD-8型后橋標準采用單橋四輪。
3、BD-10型后橋標準采用雙橋四輪。
4、蓄電池可選配維護型(日常需要維護,即定期需要添加蒸餾水)或免維護型(不需添加蒸餾水,只需充電)。
產品主要特點:
★ 蓄電池供電,綠色環保、無污染、無噪音、零排放。
★ 自制駕駛室,頭面用鐵板壓制,駕駛及乘坐舒適、視線寬敞、上下車方便。
★ 驅動橋采用汽車專用車橋,使用壽命長、故障率低、安全可靠。
★ 轉向靈敏、制動性能好、停車制動安裝斷電開關,確保行車安全。
★ 燈光設置采用汽車標準,安裝語音提出倒車喇叭。
★ 電氣控制可選配無級變速(進口模塊),啟動平穩、運行安全可靠。